d (iç) | 35 mm |
D (dış) | 47 mm |
B (en) | 7 mm |
Ağırlık | 0,029 kg |
a | 20,7 mm |
D1 | 42,3 mm |
Da max | 45 mm |
Db max | 45,6 mm |
d1 | 39,7 mm |
da min | 37 mm |
r1 min | 0,2 mm |
ra max | 0,3 mm |
ra1 max | 0,2 mm |
rmin | 0,3 mm |
α | 40 mm |
m | 0,029 |
Cr | 6000 |
C0r | 5300 |
Cur | 360 |
nG | 18100 |
nϑr | 8200 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 71807 ACDGA/P4
ALMAN MALI
|
4.583,82 TL | |
SKF 71807 CDGA/P4
ALMAN MALI
|
4.583,82 TL | |
SKF 71807 CDGB/P4
ALMAN MALI
|
4.583,82 TL | |
SKF 71807 ACD/P4TBTL
ALMAN MALI
|
13.172,13 TL |