| d (iç) | 45 mm |
| D (dış) | 58 mm |
| B (en) | 7 mm |
| Ağırlık | 0,041 kg |
| a | 25,1 mm |
| D1 | 52,8 mm |
| Da max | 56 mm |
| Db max | 56 mm |
| d1 | 50,2 mm |
| da min | 47 mm |
| r1 min | 0,2 mm |
| ra max | 0,3 mm |
| ra1 max | 0,2 mm |
| rmin | 0,3 mm |
| α | 40 mm |
| m | 0,041 |
| Cr | 6600 |
| C0r | 6500 |
| Cur | 465 |
| nG | 14500 |
| nϑr | 6300 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 71809 CDGA/P4
ALMAN MALI
|
4.804,08 TL |
|
|
SKF 71809 CD/P4DBA
ALMAN MALI
|
9.195,69 TL |
|
|
SKF 71809 CD/P4DBB
ALMAN MALI
|
9.195,69 TL |
|
|
SKF 71809 ACD/P4TBTL
ALMAN MALI
|
13.793,20 TL |