d (iç) | 50 mm |
D (dış) | 65 mm |
B (en) | 7 mm |
Ağırlık | 0,058 kg |
a | 27,8 mm |
D1 | 59,3 mm |
Da max | 63 mm |
Db max | 63 mm |
d1 | 56,7 mm |
da min | 52 mm |
r1 min | 0,2 mm |
ra max | 0,3 mm |
ra1 max | 0,2 mm |
rmin | 0,3 mm |
α | 40 mm |
m | 0,058 |
Cr | 7000 |
C0r | 7400 |
Cur | 540 |
nG | 12900 |
nϑr | 5400 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 71810 CDGA/P4
ALMAN MALI
|
5.242,52 TL | |
SKF 71810 ACD/P4DBB
ALMAN MALI
|
10.020,94 TL |