d (iç) | 55 mm |
D (dış) | 72 mm |
B (en) | 9 mm |
Ağırlık | 0,084 kg |
a | 31,1 mm |
D1 | 65,3 mm |
Da max | 70 mm |
Db max | 70 mm |
d1 | 61,7 mm |
da min | 57 mm |
r1 min | 0,2 mm |
ra max | 0,3 mm |
ra1 max | 0,2 mm |
rmin | 0,3 mm |
α | 40 mm |
m | 0,084 |
Cr | 11800 |
C0r | 11800 |
Cur | 780 |
nG | 11400 |
nϑr | 5600 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 71811 ACD/P4DBA
ALMAN MALI
|
10.208,70 TL | |
SKF 71811 ACD/P4DBB
ALMAN MALI
|
10.208,70 TL |