d (iç) | 60 mm |
D (dış) | 78 mm |
B (en) | 10 mm |
Ağırlık | 0,11 kg |
a | 33,9 mm |
D1 | 70,8 mm |
Da max | 76 mm |
Db max | 76,6 mm |
d1 | 67,2 mm |
da min | 62 mm |
r1 min | 0,2 mm |
ra max | 0,3 mm |
ra1 max | 0,2 mm |
rmin | 0,3 mm |
α | 40 mm |
m | 0,11 |
Cr | 12300 |
C0r | 12800 |
Cur | 870 |
nG | 10500 |
nϑr | 5400 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 71812 ACDGA/P4
ALMAN MALI
|
5.590,68 TL | |
SKF 71812 CDGA/P4
ALMAN MALI
|
5.590,68 TL | |
SKF 71812 ACD/P4DBA
ALMAN MALI
|
10.677,24 TL | |
SKF 71812 CD/P4DBA
ALMAN MALI
|
10.677,24 TL |