d (iç) | 65 mm |
D (dış) | 85 mm |
B (en) | 10 mm |
Ağırlık | 0,13 kg |
a | 36,5 mm |
D1 | 77 mm |
Da max | 81,8 mm |
Db max | 83 mm |
d1 | 73 mm |
da min | 68,2 mm |
r1 min | 0,3 mm |
ra max | 0,6 mm |
ra1 max | 0,3 mm |
rmin | 0,6 mm |
α | 40 mm |
m | 0,13 |
Cr | 15200 |
C0r | 15800 |
Cur | 1000 |
nG | 9600 |
nϑr | 4850 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 71813 ACDGA/P4
ALMAN MALI
|
6.335,21 TL | |
SKF 71813 CDGB/P4
ALMAN MALI
|
6.335,21 TL | |
SKF 71813 CD/P4DBA
ALMAN MALI
|
12.080,47 TL |