| d (iç) | 260 mm |
| D (dış) | 360 mm |
| B (en) | 46 mm |
| Ağırlık | 11,7 kg |
| a | 112 mm |
| D1 | 324,1 mm |
| Da max | 349,8 mm |
| Db max | 354 mm |
| d1 | 298,2 mm |
| da min | 270,2 mm |
| r1 min | 1,1 mm |
| ra max | 2,1 mm |
| ra1 max | 1 mm |
| rmin | 2,1 mm |
| α | 30 mm |
| m | 11,7 |
| Cr | 255000 |
| C0r | 375000 |
| Cur | 12300 |
| nG | 2600 |
| nϑr | 1700 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 71952 ACD/P4A
ALMAN MALI
|
83.953,14 TL |
|
|
SKF 71952 ACDGA/P4A
ALMAN MALI
|
85.653,90 TL |
|
|
SKF 71952 ACD/P4ADBA
ALMAN MALI
|
158.649,01 TL |
|
|
SKF 71952 ACD/P4ATBTB
ALMAN MALI
|
259.530,81 TL |