d (iç) | 280 mm |
D (dış) | 380 mm |
B (en) | 46 mm |
Ağırlık | 14,1 kg |
a | 118 mm |
D1 | 344 mm |
Da max | 369,8 mm |
Db max | 374 mm |
d1 | 318,3 mm |
da min | 290,2 mm |
r1 min | 1,1 mm |
ra max | 2,1 mm |
ra1 max | 1 mm |
rmin | 2,1 mm |
α | 30 mm |
m | 14,1 |
Cr | 265000 |
C0r | 400000 |
Cur | 12700 |
nG | 2460 |
nϑr | 1560 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 71956 ACDGA/P4A
ALMAN MALI
|
111.107,25 TL |