| d (iç) | 105 mm |
| D (dış) | 145 mm |
| B (en) | 20 mm |
| Ağırlık | 0,81 kg |
| a | 26,7 mm |
| Da | 138 mm |
| da | 112 mm |
| Etk max | 121,4 mm |
| Etk min | 117,4 mm |
| Etk1 max | 121,4 mm |
| Etk1 min | 117,4 mm |
| r1 min | 1,1 mm |
| ra max | 0,6 mm |
| ra1 max | 0,6 mm |
| rmin | 1,1 mm |
| α | 15 mm |
| m | 0,81 |
| Cr | 60000 |
| C0r | 45000 |
| Cur | 4250 |
| nG Fett | 9000 |
| nG Öl | 14000 |
| FV L | 316 |
| FV M | 1040 |
| FV H | 2101 |
| KaE L | 968 |
| KaE M | 3432 |
| KaE H | 7399 |
| ca L | 94,1 |
| ca M | 160 |
| ca H | 228 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 71921 CD/P4ADGB
ALMAN MALI
|
25.566,89 TL |
|
|
SKF 71921 CD/P4ATBTA
ALMAN MALI
|
37.489,36 TL |