d (iç) | 105 mm |
D (dış) | 145 mm |
B (en) | 20 mm |
Ağırlık | 0,81 kg |
a | 39,1 mm |
Da | 138 mm |
da | 112 mm |
Etk max | 121,4 mm |
Etk min | 117,4 mm |
Etk1 max | 121,4 mm |
Etk1 min | 117,4 mm |
r1 min | 1,1 mm |
ra max | 0,6 mm |
ra1 max | 0,6 mm |
rmin | 1,1 mm |
α | 25 mm |
m | 0,81 |
Cr | 57000 |
C0r | 42500 |
Cur | 4050 |
nG Fett | 8000 |
nG Öl | 13000 |
FV L | 450 |
FV M | 1616 |
FV H | 3417 |
KaE L | 1305 |
KaE M | 4839 |
KaE H | 10556 |
ca L | 219 |
ca M | 353 |
ca H | 479 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 71921 CD/P4ADGB
ALMAN MALI
|
25.566,89 TL | |
SKF 71921 CD/P4ATBTA
ALMAN MALI
|
37.489,36 TL |