d (iç) | 280 mm |
D (dış) | 380 mm |
B (en) | 46 mm |
Ağırlık | 12,9 kg |
a | 67,2 mm |
Da | 362 mm |
da | 298 mm |
Etk max | 321,2 mm |
Etk min | 310,9 mm |
Etk1 max | 321,2 mm |
Etk1 min | 310,9 mm |
r1 min | 1,1 mm |
ra max | 1 mm |
ra1 max | 1 mm |
rmin | 2,1 mm |
α | 15 mm |
m | 12,9 |
Cr | 305000 |
C0r | 320000 |
Cur | 18500 |
nG Fett | 3200 |
nG Öl | 5000 |
FV L | 1696 |
FV M | 5491 |
FV H | 11113 |
KaE L | 5134 |
KaE M | 17744 |
KaE H | 38073 |
ca L | 236 |
ca M | 392 |
ca H | 551 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 71956 ACDGA/P4A
ALMAN MALI
|
111.107,25 TL |