| d (iç) | 150 mm |
| D (dış) | 270 mm |
| B (en) | 45 mm |
| Ağırlık | 10,1 kg |
| a | 71,5 mm |
| Da | 241,5 mm |
| da | 178 mm |
| Etk max | 201,9 mm |
| Etk min | 190,9 mm |
| Etk1 max | 201,9 mm |
| Etk1 min | 190,9 mm |
| r1 min | 3 mm |
| ra max | 2,5 mm |
| ra1 max | 2,5 mm |
| rmin | 3 mm |
| α | 25 mm |
| m | 10,1 |
| Cr | 221000 |
| C0r | 169000 |
| Cur | 12400 |
| nG Fett | 4000 |
| nG Öl | 6000 |
| FV L | 2173 |
| FV M | 6987 |
| FV H | 14280 |
| KaE L | 6322 |
| KaE M | 20936 |
| KaE H | 44075 |
| ca L | 390 |
| ca M | 605 |
| ca H | 808 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 7230 BCBM
ALMAN MALI
|
18.837,36 TL |
|
|
SKF 7230 BGAM
ALMAN MALI
|
20.747,77 TL |