d (iç) | 200 mm |
D (dış) | 360 mm |
B (en) | 58 mm |
Ağırlık | 24,2 kg |
a | 94,3 mm |
Da | 321,5 mm |
da | 238,5 mm |
Etk max | 270,1 mm |
Etk min | 257,1 mm |
Etk1 max | 270,1 mm |
Etk1 min | 257,1 mm |
r1 min | 4 mm |
ra max | 3 mm |
ra1 max | 3 mm |
rmin | 4 mm |
α | 25 mm |
m | 24,2 |
Cr | 315000 |
C0r | 295000 |
Cur | 18500 |
nG Fett | 3000 |
nG Öl | 4500 |
FV L | 2882 |
FV M | 9666 |
FV H | 20030 |
KaE L | 8349 |
KaE M | 28771 |
KaE H | 61275 |
ca L | 503 |
ca M | 789 |
ca H | 1055 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 7240 BCBM
ALMAN MALI
|
50.528,45 TL |