d (iç) | 50 mm |
DSP | 90 mm |
B1 | 62,8 mm |
Ağırlık | 0,99 kg |
B | 49,2 mm |
C | 22 mm |
C2 | 26,4 mm |
Ca | 6,9 mm |
D1 | 77,3 mm |
d1 | 62,8 mm |
d3 max | 69 mm |
S | 24,6 mm |
W | 5 mm |
m | 0,99 |
Cr | 37500 |
C0r | 23200 |
Cur | 1210 |
f0 | 14,3 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 7010 CE/DBG50VQ126
ALMAN MALI
|
8.245,62 TL | |
SKF 7014 CD/P4ATBTG50
ALMAN MALI
|
13.591,42 TL |