| d (iç) | 105 mm |
| D (dış) | 145 mm |
| B (en) | 20 mm |
| Ağırlık | 0,83 kg |
| a | 39,1 mm |
| Da | 138 mm |
| da | 112 mm |
| Etk max | 121,9 mm |
| Etk min | 120,2 mm |
| Etk1 max | 121,9 mm |
| Etk1 min | 117,3 mm |
| r1 min | 1,1 mm |
| ra max | 0,6 mm |
| ra1 max | 0,6 mm |
| rmin | 1,1 mm |
| α | 25 mm |
| m | 0,83 |
| Cr | 27500 |
| C0r | 22400 |
| Cur | 1610 |
| nG Fett | 15000 |
| nG Öl | 22000 |
| FV L | 113 |
| FV M | 338 |
| FV H | 676 |
| KaE L | 323 |
| KaE M | 980 |
| KaE H | 1987 |
| ca L | 170 |
| ca M | 250 |
| ca H | 321 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 71921 CD/P4ADGB
ALMAN MALI
|
25.566,89 TL |
|
|
SKF 71921 CD/P4ATBTA
ALMAN MALI
|
37.489,36 TL |