d (iç) | 10 mm |
D (dış) | 26 mm |
B (en) | 8 mm |
Ağırlık | 0,018 kg |
a | 6,4 mm |
Da | 22 mm |
da | 14 mm |
Etk max | 16,8 mm |
Etk min | 15,7 mm |
Etk1 max | 16,8 mm |
Etk1 min | 15,7 mm |
r1 min | 0,3 mm |
ra max | 0,3 mm |
ra1 max | 0,1 mm |
rmin | 0,3 mm |
α | 15 mm |
m | 0,018 |
Cr | 4150 |
C0r | 1400 |
Cur | 113 |
nG Fett | 95000 |
nG Öl | 140000 |
FV L | 7 |
FV M | 33 |
FV H | 74 |
KaE L | 21 |
KaE M | 104 |
KaE H | 248 |
ca L | 9,9 |
ca M | 18,5 |
ca H | 26,9 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
![]() |
SKF 7000 CD/P4A
ALMAN MALI
|
2.483,26 TL |
![]() |
SKF 7000 CD/HCP4A
ALMAN MALI
|
2.573,55 TL |
![]() |
SKF 7000 CDGA/P4A
ALMAN MALI
|
3.660,77 TL |
![]() |
SKF 7000 CD/P4ADBB
ALMAN MALI
|
7.043,14 TL |
![]() |
SKF 7000 CD/HCP4ADGA
ALMAN MALI
|
9.847,20 TL |