d (iç) | 10 mm |
D (dış) | 22 mm |
B (en) | 6 mm |
Ağırlık | 0,0090 kg |
a | 6,7 mm |
Da | 19,5 mm |
da | 13 mm |
Etk max | 15 mm |
Etk min | 14,4 mm |
Etk1 max | 15 mm |
Etk1 min | 14,4 mm |
r1 min | 0,3 mm |
ra max | 0,3 mm |
ra1 max | 0,1 mm |
rmin | 0,3 mm |
α | 25 mm |
m | 0,0090 |
Cr | 2900 |
C0r | 980 |
Cur | 79 |
nG Fett | 95000 |
nG Öl | 150000 |
FV L | 5 |
FV M | 35 |
FV H | 85 |
KaE L | 16 |
KaE M | 104 |
KaE H | 260 |
ca L | 20,4 |
ca M | 39,9 |
ca H | 56,5 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 71900 ACD/HCP4A
ALMAN MALI
|
3.398,80 TL | |
SKF 71900 CDGA/HCP4A
ALMAN MALI
|
4.066,03 TL | |
SKF 71900 CDGA/P4A
ALMAN MALI
|
4.066,03 TL | |
SKF 71900 CDGB/P4A
ALMAN MALI
|
4.066,03 TL | |
SKF 71900 CD/P4ADT
ALMAN MALI
|
7.440,89 TL | |
SKF 71900 ACD/P4ADGA
ALMAN MALI
|
8.133,10 TL | |
SKF 71900 ACD/P4ADGB
ALMAN MALI
|
8.133,10 TL | |
SKF 71900 ACD/P4ATBTG10
ALMAN MALI
|
11.787,37 TL |