d (iç) | 105 mm |
D (dış) | 145 mm |
B (en) | 20 mm |
Ağırlık | 0,69 kg |
a | 26,7 mm |
Da | 138 mm |
da | 112 mm |
Etk max | 121,4 mm |
Etk min | 117,4 mm |
Etk1 max | 121,4 mm |
Etk1 min | 117,4 mm |
r1 min | 1,1 mm |
ra max | 0,6 mm |
ra1 max | 0,6 mm |
rmin | 1,1 mm |
α | 15 mm |
m | 0,69 |
Cr | 60000 |
C0r | 43000 |
Cur | 3100 |
nG Fett | 13000 |
nG Öl | 19000 |
FV L | 157 |
FV M | 564 |
FV H | 1185 |
KaE L | 466 |
KaE M | 1763 |
KaE H | 3895 |
ca L | 80 |
ca M | 134 |
ca H | 188 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 71921 CD/P4ADGB
ALMAN MALI
|
25.566,89 TL | |
SKF 71921 CD/P4ATBTA
ALMAN MALI
|
37.489,36 TL |