d (iç) | 105 mm |
D (dış) | 145 mm |
B (en) | 20 mm |
Ağırlık | 0,68 kg |
a | 39,1 mm |
BN | 4 mm |
Da | 138 mm |
da | 112 mm |
r1 min | 1,1 mm |
ra max | 0,6 mm |
ra1 max | 0,6 mm |
rmin | 1,1 mm |
SB | 2,2 mm |
SN | 12 mm |
α | 25 mm |
m | 0,68 |
Cr | 57000 |
C0r | 41000 |
Cur | 2950 |
nG Fett | 11000 |
nG Öl | 17000 |
FV L | 204 |
FV M | 850 |
FV H | 1876 |
KaE L | 584 |
KaE M | 2489 |
KaE H | 5611 |
ca L | 187 |
ca M | 311 |
ca H | 421 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 71921 CD/P4ADGB
ALMAN MALI
|
25.566,89 TL | |
SKF 71921 CD/P4ATBTA
ALMAN MALI
|
37.489,36 TL |