d (iç) | 105 mm |
D (dış) | 145 mm |
B (en) | 20 mm |
Ağırlık | 0,73 kg |
a | 29,1 mm |
Da | 138 mm |
da | 112 mm |
r1 min | 0,6 mm |
ra max | 0,6 mm |
ra1 max | 0,6 mm |
rmin | 1,1 mm |
α | 17 mm |
m | 0,73 |
Cr | 39000 |
C0r | 25500 |
Cur | 1850 |
nG Fett | 16400 |
FV L | 198 |
FV M | 521 |
FV H | 1093 |
KaE L | 575 |
KaE M | 1553 |
KaE H | 3354 |
ca L | 93 |
ca M | 134 |
ca H | 180 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 71921 CD/P4ADGB
ALMAN MALI
|
25.566,89 TL | |
SKF 71921 CD/P4ATBTA
ALMAN MALI
|
37.489,36 TL |