| d (iç) | 105 mm |
| D (dış) | 145 mm |
| B (en) | 20 mm |
| Ağırlık | 0,69 kg |
| m | 0,69 |
| Cr | 37000 |
| C0r | 24400 |
| Cur | 1760 |
| nG Fett | 15600 |
| nG Öl | 22400 |
| FV L | 285 |
| FV M | 745 |
| FV H | 1549 |
| KaE L | 815 |
| KaE M | 2157 |
| KaE H | 4546 |
| ca L | 189 |
| ca M | 265 |
| ca H | 346 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 71921 CD/P4ADGB
ALMAN MALI
|
25.566,89 TL |
|
|
SKF 71921 CD/P4ATBTA
ALMAN MALI
|
37.489,36 TL |