d (iç) | 105 mm |
D (dış) | 145 mm |
B (en) | 20 mm |
Ağırlık | 0,98 kg |
a | 26,7 mm |
Da | 138 mm |
da | 112 mm |
r1 min | 1,1 mm |
ra max | 0,6 mm |
ra1 max | 0,6 mm |
rmin | 1,1 mm |
α | 15 mm |
m | 0,98 |
Cr | 29000 |
C0r | 24800 |
Cur | 2350 |
nG Fett | 13000 |
FV L | 101 |
FV M | 302 |
FV H | 603 |
KaE L | 299 |
KaE M | 937 |
KaE H | 1946 |
ca L | 67,6 |
ca M | 105 |
ca H | 143 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 71921 CD/P4ADGB
ALMAN MALI
|
25.566,89 TL | |
SKF 71921 CD/P4ATBTA
ALMAN MALI
|
37.489,36 TL |