| d (iç) | 28,575 mm |
| D (dış) | 57,15 mm |
| T | 19,845 mm |
| Ağırlık | 0,237 kg |
| a | 14 mm |
| B | 19,355 mm |
| C | 15,875 mm |
| Ca min | 3 mm |
| Cb min | 3,5 mm |
| Da max | 50 mm |
| Da min | 51 mm |
| Db min | 53,5 mm |
| d1 | 43 mm |
| da max | 33,5 mm |
| db min | 34 mm |
| r1, 2 min | 0,8 mm |
| r3, 4 min | 1,5 mm |
| ra max | 0,8 mm |
| rb max | 1,5 mm |
| m | 0,237 |
| Cr | 48000 |
| C0r | 55000 |
| e | 0,33 |
| Y | 1,82 |
| Y0 | 1 |
| Cur | 6600 |
| nG | 13100 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 1985 /1922/Q
ALMAN MALI
|
455,54 TL |