| d (iç) | 44,45 mm |
| D (dış) | 90,119 mm |
| T | 23 mm |
| Ağırlık | 0,694 kg |
| a | 18 mm |
| B | 21,692 mm |
| C | 21,808 mm |
| Ca min | 2 mm |
| Cb min | 2,5 mm |
| Da min | 78 mm |
| Db min | 82 mm |
| d1 | 63,2 mm |
| da max | 50 mm |
| db min | 56 mm |
| r1, 2 min | 3,6 mm |
| r3, 4 min | 2,3 mm |
| ra max | 3,6 mm |
| rb max | 2,3 mm |
| m | 0,694 |
| Cr | 74000 |
| C0r | 86000 |
| e | 0,31 |
| Y | 1,96 |
| Y0 | 1,08 |
| Cur | 10400 |
| nG | 8800 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
FAG AS3552
ALMAN MALI
|
7,53 TL |
|
|
FAG AXK3552
ALMAN MALI
|
26,64 TL |
|
|
FAG LS3552
ALMAN MALI
|
45,77 TL |