| d (iç) | 41,275 mm |
| D (dış) | 87,313 mm |
| T | 30,163 mm |
| Ağırlık | 0,857 kg |
| a | 20 mm |
| B | 30,886 mm |
| C | 23,812 mm |
| Ca min | 3,5 mm |
| Cb min | 6 mm |
| Da min | 75 mm |
| Db min | 81 mm |
| d1 | 64,5 mm |
| da max | 48 mm |
| db min | 50 mm |
| r1, 2 min | 1,5 mm |
| r3, 4 min | 3,3 mm |
| ra max | 1,5 mm |
| rb max | 3,3 mm |
| m | 0,857 |
| Cr | 97000 |
| C0r | 121000 |
| e | 0,31 |
| Y | 1,96 |
| Y0 | 1,08 |
| Cur | 15200 |
| nG | 8500 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 3585 /Q
ALMAN MALI
|
599,86 TL |
|
|
SKF 3585 /3525/Q
ALMAN MALI
|
831,06 TL |