| d (iç) | 41,275 mm |
| D (dış) | 90 mm |
| T | 20 mm |
| Ağırlık | 0,648 kg |
| a | 16 mm |
| B | 22,225 mm |
| C | 15,875 mm |
| Ca min | 5 mm |
| Cb min | 5,5 mm |
| Da min | 81 mm |
| Db min | 84 mm |
| d1 | 68,1 mm |
| da max | 48,5 mm |
| db min | 55 mm |
| r1, 2 min | 3,6 mm |
| r3, 4 min | 2 mm |
| ra max | 3,6 mm |
| rb max | 2 mm |
| m | 0,648 |
| Cr | 72000 |
| C0r | 84000 |
| e | 0,32 |
| Y | 1,88 |
| Y0 | 1,03 |
| Cur | 10100 |
| nG | 8400 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 365433
ALMAN MALI
|
686,05 TL |
|
|
SKF 365049 BA
ALMAN MALI
|
1.019,50 TL |
|
|
SKF 365208
ALMAN MALI
|
1.752,75 TL |
|
|
SKF 365489 B/VK174
ALMAN MALI
|
4.326,64 TL |