| d (iç) | 47,625 mm |
| D (dış) | 88,9 mm |
| T | 20,637 mm |
| Ağırlık | 0,556 kg |
| a | 16 mm |
| B | 22,225 mm |
| C | 16,513 mm |
| Ca min | 5 mm |
| Cb min | 5,5 mm |
| Da min | 81 mm |
| Db min | 84 mm |
| d1 | 68,1 mm |
| da max | 53 mm |
| db min | 60 mm |
| r1, 2 min | 2,3 mm |
| r3, 4 min | 1,3 mm |
| ra max | 2,3 mm |
| rb max | 1,3 mm |
| m | 0,556 |
| Cr | 72000 |
| C0r | 84000 |
| e | 0,32 |
| Y | 1,88 |
| Y0 | 1,03 |
| Cur | 10100 |
| nG | 8400 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 36990 /920
ALMAN MALI
|
4.401,19 TL |