| d (iç) | 41,275 mm |
| D (dış) | 88,5 mm |
| T | 26,988 mm |
| Ağırlık | 0,79 kg |
| a | 17 mm |
| B | 29,083 mm |
| C | 22,225 mm |
| Ca min | 5 mm |
| Cb min | 6 mm |
| Da min | 77 mm |
| Db min | 80 mm |
| d1 | 60,4 mm |
| da max | 47 mm |
| db min | 54 mm |
| r1, 2 min | 3,6 mm |
| r3, 4 min | 1,5 mm |
| ra max | 3,6 mm |
| rb max | 1,5 mm |
| m | 0,79 |
| Cr | 89000 |
| C0r | 98000 |
| e | 0,26 |
| Y | 2,27 |
| Y0 | 1,25 |
| Cur | 12000 |
| nG | 8900 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 234419 BM1/SP
ALMAN MALI
|
22.980,01 TL |
|
|
SKF 24192 ECA/C3W33
ALMAN MALI
|
805.248,58 TL |
|
|
SKF 24192 ECA/W33
ALMAN MALI
|
805.248,58 TL |
|
|
SKF 24192 ECAK30/C3W33
ALMAN MALI
|
805.248,58 TL |
|
|
SKF 24192 ECAK30/W33
ALMAN MALI
|
805.248,58 TL |
|
|
SKF 24196 ECAK30/C3W33
ALMAN MALI
|
871.563,75 TL |