| d (iç) | 44,45 mm |
| D (dış) | 111,125 mm |
| T | 38,1 mm |
| Ağırlık | 1,88 kg |
| a | 26 mm |
| B | 36,957 mm |
| C | 30,162 mm |
| Ca min | 2,5 mm |
| Cb min | 8 mm |
| Da min | 95 mm |
| Db min | 100 mm |
| d1 | 78,1 mm |
| da max | 54 mm |
| db min | 60 mm |
| r1, 2 min | 3,6 mm |
| r3, 4 min | 3,3 mm |
| ra max | 3,6 mm |
| rb max | 3,3 mm |
| m | 1,88 |
| Cr | 146000 |
| C0r | 186000 |
| e | 0,3 |
| Y | 2,02 |
| Y0 | 1,11 |
| Cur | 23500 |
| nG | 6900 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF 6535 /Q
ALMAN MALI
|
759,92 TL |
|
|
SKF 4580 /2/4535/2/Q
ALMAN MALI
|
2.603,99 TL |