| d (iç) | 21,986 mm |
| D (dış) | 45,974 mm |
| T | 15,494 mm |
| Ağırlık | 0,122 kg |
| a | 10 mm |
| B | 16,637 mm |
| C | 12,065 mm |
| Ca min | 3 mm |
| Cb min | 3 mm |
| Da min | 40 mm |
| Db min | 42,5 mm |
| d1 | 34,8 mm |
| da max | 26 mm |
| db min | 27,5 mm |
| r1, 2 min | 1,3 mm |
| r3, 4 min | 1,3 mm |
| ra max | 1,3 mm |
| rb max | 1,3 mm |
| m | 0,122 |
| Cr | 28500 |
| C0r | 32000 |
| e | 0,31 |
| Y | 1,96 |
| Y0 | 1,08 |
| Cur | 3600 |
| nG | 16900 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
FAG KLM12749 LM12710
ALMAN MALI
|
169,92 TL |
|
|
FAG KLM12749 LM12711
ALMAN MALI
|
170,23 TL |