d (iç) | 105 mm |
D (dış) | 145 mm |
B (en) | 20 mm |
Ağırlık | 0,82 kg |
a | 29,1 mm |
Da | 138 mm |
da | 112 mm |
r1 min | 0,6 mm |
ra max | 1,1 mm |
ra1 max | 0,6 mm |
rmin | 1,1 mm |
α | 17 mm |
m | 0,82 |
Cr | 39000 |
C0r | 27000 |
Cur | 2550 |
nG Fett | 13200 |
FV L | 281 |
FV M | 745 |
FV H | 1569 |
KaE L | 827 |
KaE M | 2265 |
KaE H | 4962 |
ca L | 94 |
ca M | 137 |
ca H | 188 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 71921 CD/P4ADGB
ALMAN MALI
|
25.566,89 TL | |
SKF 71921 CD/P4ATBTA
ALMAN MALI
|
37.489,36 TL |