d (iç) | 105 mm |
D (dış) | 145 mm |
B (en) | 20 mm |
Ağırlık | 0,82 kg |
a | 39,1 mm |
Da | 138 mm |
da | 112 mm |
r1 min | 0,6 mm |
ra max | 0,6 mm |
ra1 max | 0,6 mm |
rmin | 1,1 mm |
α | 25 mm |
m | 0,82 |
Cr | 37000 |
C0r | 25500 |
Cur | 2420 |
nG Fett | 12400 |
FV L | 403 |
FV M | 1058 |
FV H | 2207 |
KaE L | 1161 |
KaE M | 3092 |
KaE H | 6571 |
ca L | 188 |
ca M | 266 |
ca H | 351 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 71921 CD/P4ADGB
ALMAN MALI
|
25.566,89 TL | |
SKF 71921 CD/P4ATBTA
ALMAN MALI
|
37.489,36 TL |