| d (iç) | 45 mm |
| D (dış) | 75 mm |
| B (en) | 16 mm |
| Ağırlık | 0,25 kg |
| BN | 3,4 mm |
| Da max | 68,7 mm |
| da min | 53,5 mm |
| E | 67,5 mm |
| Etk 1 nom | 65,6 mm |
| Etk 2 nom | 56,9 mm |
| r1 min | 0,6 mm |
| ra1 max | 0,6 mm |
| SB | 1,4 mm |
| SN | 9,3 mm |
| s1 | 1,2 mm |
| s2 | 2,5 mm |
| m | 0,25 |
| Cr | 29000 |
| C0r | 32500 |
| Cur | 4100 |
| nG Fett | 24400 |
| nG Öl | 28500 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
FAG NU1009 M1
ALMAN MALI
|
860,25 TL |
|
|
SKF NU 1009 ECP
ALMAN MALI
|
1.214,10 TL |
|
|
SKF NU 1009 ECP/C3
ALMAN MALI
|
1.615,95 TL |