| d (iç) | 45 mm |
| D (dış) | 75 mm |
| B (en) | 16 mm |
| Ağırlık | 0,25 kg |
| BN | 3,4 mm |
| Da max | 68,6 mm |
| da min | 53,5 mm |
| E | 67,5 mm |
| Etk 1 nom | 66,2 mm |
| r1 min | 0,6 mm |
| ra1 max | 0,6 mm |
| SB | 1,4 mm |
| SN | 9,3 mm |
| s1 | 3,1 mm |
| s2 | 3,1 mm |
| m | 0,25 |
| Cr | 34500 |
| C0r | 32500 |
| Cur | 5100 |
| nG Fett | 15200 |
| nG Öl | 17800 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
FAG NU1009 M1
ALMAN MALI
|
860,25 TL |
|
|
SKF NU 1009 ECP
ALMAN MALI
|
1.214,10 TL |
|
|
SKF NU 1009 ECP/C3
ALMAN MALI
|
1.615,95 TL |