d (iç) | 40 mm |
D (dış) | 80 mm |
B (en) | 23 mm |
Ağırlık | 0,504 kg |
B1 | 5 mm |
B2 | 9 mm |
D1 | 68,3 mm |
73 | d1 mm |
54 | da max mm |
49 | da min mm |
47 | dc min mm |
56 | E mm |
71,5 | F mm |
49,5 | r1 min mm |
1,1 | s mm |
1 | rmin mm |
1,5 | mm |
m | 0,504 |
m1 | 0,05 |
Cr | 83000 |
C0r | 75000 |
Cur | 12900 |
nG | 10900 |
nϑr | 6300 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
FAG NJ2208 E TVP2
ALMAN MALI
|
606,93 TL |