d (iç) | 45 mm |
D (dış) | 85 mm |
B (en) | 23 mm |
Ağırlık | 0,544 kg |
D1 | 73,3 mm |
78 | d1 mm |
59 | da max mm |
54 | da min mm |
52 | dc min mm |
61 | E mm |
76,5 | F mm |
54,5 | r1 min mm |
1,1 | s mm |
1 | rmin mm |
1,5 | mm |
m | 0,544 |
Cr | 87000 |
C0r | 82000 |
Cur | 14100 |
nG | 10200 |
nϑr | 5800 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
FAG NJ2209 E TVP2
ALMAN MALI
|
667,13 TL |