d (iç) | 50 mm |
D (dış) | 90 mm |
B (en) | 23 mm |
Ağırlık | 0,586 kg |
B1 | 5 mm |
B2 | 9 mm |
D1 | 78,3 mm |
83 | d1 mm |
64 | da max mm |
58 | da min mm |
57 | dc min mm |
67 | E mm |
81,5 | F mm |
59,5 | r1 min mm |
1,1 | s mm |
1 | rmin mm |
1,3 | mm |
m | 0,586 |
m1 | 0,06 |
Cr | 92000 |
C0r | 88000 |
Cur | 15300 |
nG | 9700 |
nϑr | 5300 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
FAG NJ2210 E TVP2
ALMAN MALI
|
719,80 TL |