d (iç) | 75 mm |
D (dış) | 130 mm |
B (en) | 31 mm |
Ağırlık | 1,64 kg |
B1 | 7 mm |
B2 | 11,5 mm |
D1 | 114,4 mm |
121 | d1 mm |
94,4 | da max mm |
87 | da min mm |
84 | dc min mm |
96 | E mm |
F | 88,5 mm |
1,5 | s mm |
1,6 | mm |
m | 1,64 |
m1 | 0,165 |
Cr | 192000 |
C0r | 208000 |
Cur | 38500 |
nG | 6500 |
nϑr | 3600 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
FAG NJ2215 E TVP2
ALMAN MALI
|
1.427,05 TL |