| d (iç) | 110 mm |
| D (dış) | 200 mm |
| B (en) | 53 mm |
| Ağırlık | 6,89 kg |
| B1 | 11 mm |
| B2 | 19,5 mm |
| D1 | 173,8 mm |
| 188 | d1 mm |
| 130 | da min mm |
| 122 | dc min mm |
| 144 | E mm |
| F | 132,5 mm |
| 2,1 | s mm |
| 4 | mm |
| m | 6,89 |
| m1 | 0,647 |
| Cr | 455000 |
| C0r | 520000 |
| Cur | 88000 |
| nG | 4100 |
| nϑr | 2750 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
FAG NJ2222 E TVP2
ALMAN MALI
|
4.609,70 TL |