d (iç) | 45 mm |
D (dış) | 100 mm |
B (en) | 36 mm |
Ağırlık | 1,33 kg |
B1 | 7 mm |
B2 | 13 mm |
D1 | 84,1 mm |
91 | d1 mm |
64,4 | da max mm |
57 | da min mm |
54 | dc min mm |
66 | E mm |
88,5 | F mm |
58,5 | r1 min mm |
1,5 | s mm |
2,5 | mm |
m | 1,33 |
m1 | 0,115 |
Cr | 163000 |
C0r | 154000 |
Cur | 28500 |
nG | 8500 |
nϑr | 5200 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
FAG NJ2309 E TVP2
ALMAN MALI
|
1.038,31 TL |