d (iç) | 45 mm |
D (dış) | 100 mm |
B (en) | 25 mm |
Ağırlık | 0,913 kg |
B1 | 7 mm |
B2 | 11,5 mm |
D1 | 84,1 mm |
91 | d1 mm |
64,4 | da max mm |
57 | da min mm |
54 | dc min mm |
66 | E mm |
88,5 | F mm |
58,5 | r1 min mm |
1,5 | s mm |
1 | mm |
m | 0,913 |
m1 | 0,109 |
Cr | 116000 |
C0r | 99000 |
Cur | 17500 |
nG | 8500 |
nϑr | 6400 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
FAG NJ309 E TVP2
ALMAN MALI
|
737,36 TL |