| d (iç) | 45 mm |
| D (dış) | 75 mm |
| B (en) | 23 mm |
| Ağırlık | 0,36 kg |
| Da max | 69,2 mm |
| da min | 53,5 mm |
| E | 67,5 mm |
| r1 min | 1 mm |
| ra1 max | 1 mm |
| s | 1,7 mm |
| m | 0,36 |
| Cr | 59000 |
| C0r | 65000 |
| Cur | 10200 |
| nG Fett | 14400 |
| nG Öl | 16900 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
MST 63009 2RS
KOREA MALI
|
121,73 TL |
|
|
SKF 63009 -2RS1
ALMAN MALI
|
975,04 TL |