| d (iç) | 75 mm |
| D (dış) | 115 mm |
| B (en) | 30 mm |
| Ağırlık | 1,02 kg |
| Da max | 107,3 mm |
| da min | 87 mm |
| E | 105 mm |
| r1 min | 1,1 mm |
| ra1 max | 1 mm |
| s | 2,3 mm |
| m | 1,02 |
| Cr | 112000 |
| C0r | 146000 |
| Cur | 21400 |
| nG Fett | 9300 |
| nG Öl | 11000 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 33015
ROMANIA MALI
|
329,69 TL |
|
|
ZKL 33015
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
369,25 TL |
|
|
FAG 33015
ALMAN MALI
|
832,65 TL |
|
|
SKF 33015 /Q
ALMAN MALI
|
1.772,25 TL |