| d (iç) | 95 mm |
| D (dış) | 145 mm |
| B (en) | 37 mm |
| Ağırlık | 2,03 kg |
| Da max | 134,8 mm |
| da min | 110 mm |
| E | 132 mm |
| r1 min | 1,5 mm |
| ra1 max | 1,5 mm |
| s | 2,5 mm |
| m | 2,03 |
| Cr | 170000 |
| C0r | 234000 |
| Cur | 36000 |
| nG Fett | 7300 |
| nG Öl | 8600 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
URB 33019
ROMANIA MALI
|
476,41 TL |
|
|
ZKL 33019
ÇEKOSLAVAKYA MALI
|
533,58 TL |
|
|
FAG 33019
ALMAN MALI
|
1.364,36 TL |
|
|
SKF 33019 /Q
ALMAN MALI
|
2.279,77 TL |