| d (iç) | 440 mm |
| D (dış) | 650 mm |
| B (en) | 94 mm |
| Ağırlık | 107 kg |
| D1 | 576,2 mm |
| Da max | 627 mm |
| da max | 488 mm |
| da min | 463 mm |
| db min | 498 mm |
| E | 597 mm |
| F | 493 mm |
| r1 min | 6 mm |
| ra max | 5 mm |
| 5 | rmin mm |
| 6 | s mm |
| 9,8 | mm |
| m | 107 |
| Cr | 1560000 |
| C0r | 2750000 |
| Cur | 202000 |
| nG | 1600 |
| nϑr | 860 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF NU 1088 MA
ALMAN MALI
|
278.166,38 TL |
|
|
SKF NU 1088 MA/C3
ALMAN MALI
|
278.166,38 TL |