| d (iç) | 460 mm |
| D (dış) | 680 mm |
| B (en) | 100 mm |
| Ağırlık | 125 kg |
| D1 | 602,4 mm |
| Da max | 657 mm |
| da max | 510 mm |
| da min | 483 mm |
| db min | 522 mm |
| E | 624 mm |
| F | 516 mm |
| r1 min | 6 mm |
| ra max | 5 mm |
| 5 | rmin mm |
| 6 | s mm |
| 11,2 | mm |
| m | 125 |
| Cr | 1680000 |
| C0r | 2950000 |
| Cur | 217000 |
| nG | 1530 |
| nϑr | 830 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
SKF NU 1092 MA
ALMAN MALI
|
410.720,11 TL |
|
|
SKF NU 1092 MA/C3
ALMAN MALI
|
410.720,11 TL |