d (iç) | 260 mm |
D (dış) | 360 mm |
B (en) | 46 mm |
Ağırlık | 16,2 kg |
45 | a mm |
217 | an mm |
12,7 | bn mm |
10,5 | D1 mm |
325,8 | Da max mm |
350 | d1 mm |
296,05 | da min mm |
270 | ra max mm |
2,1 | rn mm |
2 | α mm |
35 | mm |
m | 16,2 |
Cr | 370000 |
C0r | 640000 |
Cur | 19900 |
nG | 3050 |
nϑr | 1460 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
SKF 61952 MA
ALMAN MALI
|
26.223,87 TL | |
SKF 61952 MA/C3
ALMAN MALI
|
26.223,87 TL | |
SKF 71952 ACD/P4A
ALMAN MALI
|
83.953,14 TL | |
SKF 71952 ACDGA/P4A
ALMAN MALI
|
85.653,90 TL | |
SKF 71952 ACD/P4ADBA
ALMAN MALI
|
158.649,01 TL | |
SKF 71952 ACD/P4ATBTB
ALMAN MALI
|
259.530,81 TL |