| d (iç) | 45 mm |
| D (dış) | 68 mm |
| B (en) | 12 mm |
| Ağırlık | 0,135 kg |
| D2 | 62,8 mm |
| Da max | 64,8 mm |
| d1 | 52,4 mm |
| da min | 48,2 mm |
| ra max | 0,6 mm |
| rmin | 0,6 mm |
| m | 0,135 |
| Cr | 13100 |
| C0r | 10400 |
| Cur | 690 |
| nG | 5100 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
FAG 61909
ALMAN MALI
|
369,31 TL |
|
|
FAG 61909 2RS
ALMAN MALI
|
432,31 TL |
|
|
FAG 61909 2Z
ALMAN MALI
|
444,86 TL |
|
|
SKF 61909
ALMAN MALI
|
790,36 TL |
|
|
SKF 61909 -2RS1
ALMAN MALI
|
1.250,69 TL |
|
|
SKF 61909 -2RZ
ALMAN MALI
|
1.397,42 TL |