d (iç) | 45 mm |
D (dış) | 75 mm |
B (en) | 40 mm |
Ağırlık | 0,7 kg |
30 | Ca2 mm |
39 | C1 mm |
34,2 | Ca1 mm |
29 | D1 mm |
72,8 | d1 mm |
57 | d2 mm |
61 | d3 mm |
82 | da min mm |
57,5 | m mm |
2,7 | ra max mm |
0,6 | t mm |
0,8 | X mm |
30,5 | mm |
m | 0,7 |
Cr | 97000 |
C0r | 139000 |
Cur | 20200 |
nG Fett | 2800 |
WRE75 | 75X2,5 |
Marka ve Seri | Fiyat | |
---|---|---|
FAG SL045009 PP
ALMAN MALI
|
910,41 TL |