| d (iç) | 6 mm |
| D (dış) | 10 mm |
| B (en) | 3 mm |
| Ağırlık | 0,7 kg |
| D2 | 9,3 mm |
| Da max | 9,4 mm |
| d1 | 7,04 mm |
| da min | 6,6 mm |
| ra max | 0,1 mm |
| rmin | 0,1 mm |
| m | 0,7 |
| Cr | 345 |
| C0r | 132 |
| Cur | 5,9 |
| nG | 76000 |
| nϑr | 38500 |
| Marka ve Seri | Fiyat | |
|---|---|---|
|
|
MST MR106 ZZ
KOREA MALI
|
18,93 TL |